| Sony Ericsson Xperia Nozomi | ||
|---|---|---|
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 900 / 2100 - LT26i | |
| - HSDPA تردد 850 / 1900 / 2100 - LT26a | ||
| نظام التشغيل | - اندرويد | |
| سرعة المعالج | - Dual-core 1.5 GHz | |
| تاريخ الإصدار | - | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 12 ميجا بكسل |
| - لا تتأثر الكاميرا باهتزاز اليد | ||
| فيديو | - جودة 1080p بسرعة 30 لقطة في الثانية | |
| كاميرا أمامية | - يوجد | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - MP3 - وجود هزاز |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - يوجد | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - شاشة ملونة 16 مليون لون تعمل على اللمس |
| حجم الشاشة | - 720 * 1280 بكسل - 4.3 بوصة | |
| تعدد اللمس | - يوجد | |
| Protection | - Scratch-resistant glass | |
| - الحساسية العالية للمس الشاشة | ||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - |
| الوزن | - | |
| الذاكرة | الذاكرة الخارجية | - لا يوجد |
| الذاكرة الداخلية | - - رام سعة 1 GB, 16/32 GB | |
| نقل البيانات | GPRS | - يوجد |
| EDGE | - يوجد | |
| Speed | - HSDPA, HSUPA | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - يوجد , يدعم شبكات Wi-Fi | |
| Bluetooth | - يوجد | |
| USB | - يوجد | |
| مواصفات أخرى | معالج الشاشة | - Adreno 220 |
| مجسات | - قياس التسارع, جيروسكوب, إستشعار بإقتراب أحد بجانبه, بوصلة إلكترونية | |
| الرسائل | - MMS , SMS , بريد إلكتروني , رسائل فورية | |
| متصفح انترنت | - يوجد | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - أسود, أبيض | |
| - مخرج HDMI - مشغل ملفات H.263 - مشغل صوت MP3/eAAC+/WMA/WAV - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk - فتح ملفات - تذكير صوتي | ||
| البطارية | - Standard battery | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - | |
| مدة التكلم | - | |
الخميس، 9 فبراير 2012
مواصفات Sony Ericsson Xperia Nozomi
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق